AIR
空运包税普货
- 参考时效 5-12 天。
- 适合鞋服、日用品、资料、书籍等普货。
- 体积重 /6000,按 0.5kg 进位。
ROUTE MAP
同样寄美国,急件、重货、敏感货、纯电池和家具设备的计费逻辑完全不同。
COMPARE
以下为当前美国线路数据中适合公开呈现的参考口径。最终价格和可承接性以实际货物、邮编和客服复核为准。
| 线路类型 | 参考时效 | 参考价格/计费 | 适合什么货 | 重点限制 |
|---|---|---|---|---|
| 空运包税普货 | 5-12 天 | 首重 110 元 / 0.5kg,续重 68 元 / 0.5kg | 鞋服、日用品、资料、书籍 | 拒收食品、药品、液体、带电、磁性、一线品牌等敏感货。 |
| DHL 特快普货 | 5-7 天 | 首重 149 元 / 0.5kg,续重 36 元 / 0.5kg | 急件普货、英文地址完整的包裹 | 不含税,偏远和税费另看;食品、药品、液体、纯电池等受限。 |
| 海运普货 | 30-35 天 / 25-30 天 | 首重 88 或 99 元 / 1kg,续重 25 或 29 元 / kg | 不急重货、衣物、居家用品 | 只接合规包装;超长、超重、偏远和特殊地址要看附加费。 |
| 海运敏感 | 30-35 天 | 首重 109 元 / 1kg,续重 32 元 / kg | 部分食品、液体、品牌、化妆品、日常药品 | 白色粉末、医疗设备、纯电池、高价值物品等需排除或单询。 |
| 纯电池专项 | 30-35 天 | 按重量段计费,存在最低计费条件 | 纯电池、车子类、内置超功率产品、暖手宝等 | 需特殊包装和参数复核;部分地址和危险品不承接。 |
| 超大件海运 | 25-30 天或美西 35-45 / 美东 55-65 天 | 常见 150kg 起计,按重量段计费 | 家具、设备、灯具、地毯、大件玩具 | 木架木箱、卡派、地址、是否上楼和拆包装都要提前确认。 |
DECISION RULES
先用这四步排除明显不合适的线路,再去价格页看具体区间。
普货、敏感货、纯电池、大件分别进入不同线路,不要混着比。
急用先看空运或 DHL;能等 30 天以上再看海运和大件海运。
体积重、最长边、围长、单件实重会决定是否有附加费或必须单询。
PO BOX、军事地址、岛屿、偏远邮编、学校或工地等地址要提前确认。
急用普货都可以先看。空运包税更适合希望操作简单的普通货;DHL 特快时效更快,但通常不含税,对英文地址、申报和偏远规则要求更严格。
海运普货适合衣物、鞋服、居家用品等常规货;食品、液体、化妆品、部分品牌和药品应先看海运敏感或其他敏感线路。
大件线路常见 150kg 起计或按大件逻辑报价,但未达到起计重的长尺寸货物也可能需要单询,不能直接套普通海运价格。